Maamme historian ensimmäiset aluevaalit nostivat Kokoomuksen piikkipaikalle 21,6 %:n kannatuksella. Lähituntumassa 19,3 ja 19,2 %:n kannatuksella olivat Sosialidemokraatit ja Keskusta.
Vaalien suurin yllätys oli Keskustan loikka kärkikolmikkoon, mutta yllätys oli myös Perussuomalaisten jääminen selvästi jälkeen 11,1 %:n kannatuksella.
Kymenlaakson tulos oli odotetun tasainen. Herruus meni Kouvolalle, joka sai aluevaltuustoon 29 paikkaa. Muille kunnille jäi kuitenkin yhteensä 30 paikkaa eli hienoinen enemmistö.
Sosialidemokraatit oli Kymenlaakson valtapuolue 27,2 %:n ääniosuudellaan. Se riitti 17 paikkaan aluevaltuustossa.
Kokoomus oli toinen 15 valtuustopaikallaan ennen Perussuomalaisia (10 paikkaa) ja Keskustaa (7 paikkaa).
Hamina ylsi aluevaaleissa 9:ään paikkaan. Kokoomuksen listalta 772 äänellä valittu Elina Inkeroinen-Lalu pitää tulosta hyvänä.
– Aluevaltuuston velvollisuutena on kehittää koko alueen sosiaali-ja terveyspalveluita tasapuolisesti. Tämä vuosi mennään vielä Kymsotessa, valitun aluevaltuuston työ alkaa ensi vuoden alussa, sanoi Inkeroinen-Lalu.
– Haminan terveysaseman kehittäminen on tärkeä juttu meille haminalaisille mutta myös virolahtelaisille ja miehikkäläläisille. Neuvottelut kiirevastaanoton palauttamisesta Haminaan ovat edelleen käynnissä.
Haminalaisista ehdokkaista suurimman äänipotin 879 ääntä keräsi Ari Rinne (LiikeNyt).
– Lähden aluevaltuuston työhön entisillä teemoilla terveydenhoito edellä. Kiirevastaanottoa ei kukaan halua Haminasta lopettaa. Sen säilyttämisen puolesta teemme kaikki työtä, sanoi Rinne.
Sosialidemokraateille tuli Haminaan kaksi valtuustopaikkaa. Nina Peltosen (470 ääntä) lisäksi paikan sai myös Jarkko Harjumaaskola (429 ääntä).
Kaksi paikka tuli myös Kokoomukselle, Elina Inkeroinen-Lalun lailla valituksi tuli Jaana Suikkanen (393 ääntä).
Myös Keskusta sai Haminasta kaksi valtuutettua läpi. Paikkaan riittivät Hannah Honkasen 414 ääntä, samoin Juha Kytömäen 289 ääntä.
Perussuomalaisten ainoa edustaja on Antti Pakkanen (407 ääntä). Vihreistä aluevaltuustoon valittiin Katja Andrejev (268 ääntä).
Kymenlaakson tulos
Puolue | Paikat | % |
---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 17 | 27,2 % |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 15 | 23,3 % |
Perussuomalaiset (PS) | 10 | 17,1 % |
Suomen Keskusta (Kesk.) | 7 | 12,4 % |
Vasemmistoliitto (Vas) | 3 | 5,6 % |
Vihreä liitto (Vihr.) | 3 | 5,0 % |
Liike Nyt (Liik.) | 2 | 4,3 % |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 2 | 3,5 % |
Haminasta valitut
Ehdokas | Puolue | Ääniä yht |
---|---|---|
Ari Rinne | Liik. | 985 |
Elina-Inkeroinen-Lalu | Kok | 772 |
Nina Peltonen | SDP | 470 |
Hannah Honkanen | Kesk. | 414 |
Jarkko Harjumaaskola | SDP | 429 |
Jaana Suikkanen | Kok | 393 |
Antti Pakkanen | PS | 407 |
Juha Kytömäki | Kesk. | 289 |
Katja Andrejev | Vihr. | 268 |
Virolahdelta valittu
Ehdokas | Puolue | Ääniä yht |
---|---|---|
Anja Kivelä | PS | 407 |
Koko Kymenlaakson alueelta valitut ehdokkaat
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Werning, Paula | Kouvola | 16971,000 | 1361 |
Brask, Nina | Kotka | 8485,500 | 1103 |
Häkkinen, Inka | Kouvola | 5657,000 | 976 |
Kekki, Kirsi | Kouvola | 4242,750 | 789 |
Kurttila, Miia | Kotka | 3394,200 | 770 |
Sydänmaanlakka, Verna | Kouvola | 2828,500 | 632 |
Virtanen, Sami | Kotka | 2424,429 | 609 |
Hovi, Henna | Kouvola | 2121,375 | 578 |
Frilander-Paavilainen, Eeva-Liisa | Kotka | 1885,667 | 515 |
Lakka, Marjo | Kouvola | 1697,100 | 492 |
Peltonen, Nina | Hamina | 1542,818 | 470 |
Tähtinen, Sanna | Kouvola | 1414,250 | 454 |
Suomi, Minna | Kotka | 1305,462 | 433 |
Harjumaaskola, Jarkko | Hamina | 1212,214 | 429 |
Mussalo, Pirjo | Kotka | 1131,400 | 384 |
Leinonen, Markku | Kouvola | 1060,688 | 348 |
Pirinen, Riku | Kotka | 998,294 | 337 |
PERUSSUOMALAISET
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Laakso, Sheikki | Kouvola | 10672,000 | 981 |
Jaanu, Mikko | Kouvola | 5336,000 | 871 |
Eerola, Juho | Kotka | 3557,333 | 722 |
Sibakoff, Samuli | Kotka | 2668,000 | 616 |
Bamberg, Ukko | Kouvola | 2134,400 | 488 |
Patjas, Janne | Kouvola | 1778,667 | 456 |
Kivelä, Anja | Virolahti | 1524,571 | 407 |
Pakkanen, Antti | Hamina | 1334,000 | 407 |
Mörk, Joni-Petri | Kouvola | 1185,778 | 340 |
Van der Steen, Ilari | Kotka | 1067,200 | 290 |
KANSALLINEN KOKOOMUS
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Leppänen, Jouko | Kouvola | 14843,000 | 1110 |
Carpelan, Christa | Kouvola | 7421,500 | 876 |
Larikka, Jari | Kouvola | 4947,667 | 822 |
Inkeroinen-Lalu, Elina | Hamina | 3710,750 | 772 |
Parkko, Vesa | Kotka | 2968,600 | 711 |
Hasu, Johanna | Kotka | 2473,833 | 697 |
Hartikainen, Jutta | Kouvola | 2120,429 | 520 |
Witting, Miia | Kouvola | 1855,375 | 486 |
Karvonen, Tapio | Kouvola | 1649,222 | 481 |
Kiventöyry-Tocklin, Saara | Kotka | 1484,300 | 407 |
Suikkanen, Jaana | Hamina | 1349,364 | 393 |
Ketonen, Elina | Kouvola | 1236,917 | 367 |
Lavonen, Esko | Kouvola | 1141,769 | 363 |
Kurki, Aleksi | Pyhtää | 1060,214 | 340 |
Eerola, Lauri | Kotka | 989,533 | 308 |
SUOMEN KESKUSTA
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Pakkanen, Markku | Kouvola | 7744,000 | 884 |
Wall, Janne | Kouvola | 3872,000 | 862 |
Uljas, Laila | Kouvola | 2581,333 | 471 |
Honkanen, Hannaha | Hamina | 1936,000 | 414 |
Turunen, Riikka | Pyhtää | 1548,800 | 353 |
Kytömäki, Juha | Hamina | 1290,667 | 289 |
Ylä-Outinen, Mia | Kouvola | 1106,286 | 260 |
VIHREÄ LIITTO
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Aikio, Jenni | Kouvola | 3145,000 | 739 |
Andrejev, Katja | Hamina | 1572,500 | 268 |
Iivonen, Tommi | Kotka | 1048,333 | 183 |
VASEMMISTOLIITTO
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Mielonen, Joona | Kotka | 3498,000 | 905 |
Pekkola, Petri | Kotka | 1749,000 | 305 |
Kleimola, Piia | Kouvola | 1166,000 | 236 |
SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD)
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Blomqvist-Lyytikäinen, Mikaela | Kouvola | 2171,000 | 297 |
Almgren, Mikko | Kotka | 1085,500 | 273 |
LIIKE NYT
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Rinne, Ari | Hamina | 2671,000 | 985 |
Huhtala, Juha | Kouvola | 1335,500 | 453 |
Vaaliliitossa: Kokoomus & RKP. Äänestysaktiivisuus: 46,2 %